NW–k‹ãB
yKyuذ¸Þ‡ˆÊ•\z
2003”N
‡ TEAM “_ Ÿ •‰ ·
1 ‰«“ê 54 18 4+59
2 ƒ”Ž 51 17 5+32
3 ‘啪 48 16 6+30
4 NW–k 42 13 9+19
5 ‚`ŒF 41 14 8+12
6 ƒzƒ“ 31 10 12 -4
7 ‹{è 29 10 12 +1
8 ŠC–M 26 9 13-13
9 ŽOd 24 8 14-24
10 ‚kŒF 22 8 14-23
11 INAX 17 6 16-31
12 ‹žƒZ 11 3 19-58
¡2007”N
¡2006”N
¡2005”N
¡2004”N
¡–ß‚é