NW–k‹ãB
yKyuذ¸Þ‡ˆÊ•\z
2005”N
‡ TEAM “_ Ÿ •‰ ·
1 ƒŒF 47 15 3+34
2 —®‹… 42 14 4+39
3 ‚u’· 37 13 5+18
4 ‘啪 34 12 6+19
5 ƒ”Ž 33 11 7+23
6 NW–k 33 10 8+21
7 ŠC–M 18 6 12-19
8 ‰«‚© 13 4 14-30
9 ŽOd 10 4 14-41
10 ƒT‹{ 3 1 17-64
¡2007”N
¡2006”N
¡2004”N
¡2003”N
¡–ß‚é