NW–k‹ãB
yKyuذ¸Þ‡ˆÊ•\z
2006”N
‡ TEAM “_ Ÿ •‰ “¾ ·
1 ‚u’· 43 14 2 43+29
2 ‘啪 39 13 3 46+28
3 NW–k 36 12 4 45+22
4 ƒ”Ž 30 10 6 45+18
5 ‰«‚© 27 9 7 36 +3
6 ‘å‹÷ 14 5 11 25-15
7 ŽOd 12 4 12 27-14
8 ޵ŒG 8 3 13 17-43
9 ŠC–M 7 2 14 15-28
¡2007”N
¡2005”N
¡2004”N
¡2003”N
¡–ß‚é