NW–k‹ãB
yKyuذ¸Þ‡ˆÊ•\z
2007”N
‡ TEAM “_ Ÿ •‰ “¾ ·
1 NW–k 54 18 2 59+51
2 ƒzƒ“ 52 17 3 76+57
3 ‚u’· 50 17 3 79+62
4 ‘啪 37 13 7 42+14
5 ƒ”Ž 33 11 9 58+22
6 ‰«‚© 32 11 9 44 +4
7 ŽOd 26 8 12 33-21
8 ‘å‹÷ 19 6 14 30-16
9 ŠC–M 15 5 15 17-63
10 ŒF‹³ 6 2 18 12-45
11 ޵ŒG 6 2 18 19-65
¡2006”N
¡2005”N
¡2004”N
¡2003”N
¡–ß‚é