2008年度 北九州サッカーリーグ4部
チーム 試合 得点 失点 得失 勝点
FC.深江 9 7 2 0 18 7 11 23
LIGA 9 6 2 1 36 8 28 20
ワンダラーズ 9 5 2 2 23 13 10 17
香月クラブ 9 5 2 2 18 9 9 17
F.C.アミール 9 4 1 4 16 10 6 13
黒崎バモラFC 9 3 2 4 15 23 -8 11
門司港倶楽部 9 3 1 5 13 22 -9 10
小倉ガッツ蹴球倶楽部 9 2 1 6 11 29 -18 7
EDGE 9 2 0 7 10 25 -15 6
スケアクロウズオールド 9 1 1 7 9 23 -14 4

試合結果
日程   チーム スコア チーム
4月13日   FC.深江 1 - 0 門司港倶楽部
4月13日   EDGE 3 - 1 ワンダラーズ
4月20日   香月クラブ 5 - 0 小倉ガッツ蹴球倶楽部
4月20日   LIGA 7 - 0 黒崎バモラFC
4月27日   FC.深江 1 - 0 黒崎バモラFC
4月27日   香月クラブ 2 - 1 EDGE
5月11日   F.C.アミール 2 - 0 スケアクロウズオールド
5月11日   門司港倶楽部 5 - 3 小倉ガッツ蹴球倶楽部
5月18日   FC.深江 1 - 1 F.C.アミール
5月18日   LIGA 5 - 1 スケアクロウズオールド
5月25日   ワンダラーズ 3 - 1 門司港倶楽部
5月25日   黒崎バモラFC 0 - 0 香月クラブ
6月1日   ワンダラーズ 5 - 2 スケアクロウズオールド
6月1日   FC.深江 1 - 0 EDGE
6月8日   香月クラブ 2 - 0 門司港倶楽部
6月8日   黒崎バモラFC 2 - 1 F.C.アミール
7月13日   小倉ガッツ蹴球倶楽部 2 - 1 EDGE
7月13日   香月クラブ 2 - 0 スケアクロウズオールド
7月20日   ワンダラーズ 5 - 0 黒崎バモラFC
7月20日   FC.深江 3 - 2 LIGA
7月27日   門司港倶楽部 1 - 0 F.C.アミール
8月3日   黒崎バモラFC 3 - 1 スケアクロウズオールド
8月3日   香月クラブ 2 - 1 ワンダラーズ
8月10日   F.C.アミール 2 - 0 EDGE
8月10日   門司港倶楽部 3 - 3 黒崎バモラFC
8月24日   黒崎バモラFC 7 - 0 EDGE
8月24日   ワンダラーズ 3 - 1 小倉ガッツ蹴球倶楽部
8月31日   LIGA 7 - 0 門司港倶楽部
8月31日   F.C.アミール 3 - 2 香月クラブ
9月7日   ワンダラーズ 2 - 1 F.C.アミール
9月7日   小倉ガッツ蹴球倶楽部 0 - 0 スケアクロウズオールド
9月14日   FC.深江 5 - 0 小倉ガッツ蹴球倶楽部
9月14日   LIGA 2 - 1 F.C.アミール
9月28日   LIGA 5 - 0 EDGE
9月28日   スケアクロウズオールド 2 - 0 門司港倶楽部
10月5日   小倉ガッツ蹴球倶楽部 5 - 0 黒崎バモラFC
10月5日   FC.深江 2 - 2 ワンダラーズ
10月12日   ワンダラーズ 1 - 1 LIGA
10月12日   FC.深江 2 - 1 香月クラブ
10月19日   門司港倶楽部 3 - 1 EDGE
10月26日   LIGA 2 - 2 香月クラブ
10月26日   FC.深江 2 - 1 スケアクロウズオールド
11月2日   LIGA 5 - 0 小倉ガッツ蹴球倶楽部
11月9日   EDGE 4 - 2 スケアクロウズオールド
試合せず   F.C.アミール 5 - 0 小倉ガッツ蹴球倶楽部

試合スケジュール
日程 試合 チーム vs チーム
4月13日 第3試合-A FC.深江 vs 門司港倶楽部
4月13日 第2試合-B ワンダラーズ vs EDGE
4月20日 第1試合-A 小倉ガッツ蹴球倶楽部 vs 香月クラブ
4月20日 第6試合-B LIGA vs 黒崎バモラFC
4月27日 第5試合-A FC.深江 vs 黒崎バモラFC
4月27日 第4試合-B EDGE vs 香月クラブ

F.L.T.R Ver. 1.00