| 4/1(土) | 三菱重工長崎 | 沖縄 | 県総合運動公園B | |||
| 4/2(日) | 沖縄かりゆしFC | 沖縄 | 県総合運動公園B | |||
| 4/16(日) | 海邦銀行SC | 北九州 | 本城陸上競技場(有料) | |||
| 4/23(日) | 試合なし | |||||
| 4/29(土) | ヴォルカ鹿児島 | 鹿児島 | 鴨池陸上競技場 | |||
| 5/14(日) | 新日鉄大分 | 大分 | 別府実相寺サッカー場 | |||
| 5/20(土) | V・ファーレン長崎 | 長崎 | 長崎市柿泊陸上競技場 | |||
| 6/3(土) | 七隈トンビーズ | 北九州 | 本城陸上競技場 | |||
| 6/4(日) | OSUMI・NIFS・FC | 北九州 | 鞘ヶ谷競技場 |
| 6/17(土) | 三菱重工長崎 | 大分 | スポーツ公園サッカー場B | |||
| 6/18(日) | 沖縄かりゆし | 大分 | スポーツ公園サッカー場B | |||
| 7/2(日) | 海邦銀行SC | 沖縄 | 恩納村赤間運動公園 | |||
| 7/9(日) | 試合なし | |||||
| 7/16(日) | ヴォルカ鹿児島 | 北九州 | 本城陸上競技場(有料) | |||
| 7/30(日) | 新日鉄大分 | 北九州 | 本城陸上競技場(有料) | |||
| 8/5(土) | V・ファーレン長崎 | 北九州 | 本城陸上競技場(有料) | |||
| 9/9(土) | 七隈トンビーズ | 長崎 | 国見町総合運動公園 | |||
| 9/10(日) | OSUMI・NIFS・FC | 長崎 | 国見町総合運動公園 |
| V・ファーレン長崎 | ||||||||
| 新日鉄大分 | ||||||||
| ニューウェーブ北九州 | ||||||||
| ヴォルカ鹿児島 | ||||||||
| 沖縄かりゆし | ||||||||
| 大隅NIFS | ||||||||
| 三菱重工長崎 | ||||||||
| 七隈トンビーズ | ||||||||
| 海邦銀行SC |
|
【勝ち点について】
<勝利=3点> <引分(PK勝)=2点> <引分(PK負)=1点> <負け=0点> |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
| 池元 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
| 久保田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
| 宮川 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 小野 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 大塚 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 上農 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 日高 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 古賀 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 森本 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 合計 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 45 |
長崎 |
7PK8 |
|||||||||
2PK4 |
4PK5 |
|||||||||
鹿児島 |
||||||||||
北九州 |
8PK7 |
|||||||||
2PK4 |
||||||||||
2PK3 |
||||||||||
かりゆし |
||||||||||
長崎 |
||||||||||
5PK4 |
||||||||||
3PK2 |
||||||||||