| 3/31(土) | 七隈トンビーズ | 長崎 | 島原陸上競技場 | |||
| 4/1(日) | 三菱重工長崎 | 長崎 | 平成多目的広場 | |||
| 4/8(日) | OSUMI-NIFS | 北九州 | 本城陸上競技場 | |||
| 4/15(日) | 沖縄かりゆし | 沖縄 | 恩納村赤間運動公園 | |||
| 4/22(日) | ヴォルカ鹿児島 | 北九州 | 本城陸上競技場 | |||
| 4/29(日) | 試合なし | |||||
| 5/13(日) | 新日鉄大分 | 大分 | スポーツ公園サッカー場A | |||
| 5/19(土) | V・ファーレン長崎 | 北九州 | 本城陸上競技場 | |||
| 5/27(日) | ホンダロック | 宮崎 | 宮崎県総合運動公園 | |||
| 6/2(土) | 熊本教員蹴友団 | 沖縄 | 沖縄市営陸上競技場 | |||
| 6/3(日) | 海邦銀行SC | 沖縄 | 沖縄市営陸上競技場 |
| 6/16(土) | 七隈トンビーズ | 鹿児島 | ふれあいスポーツランドB | |||
| 6/17(日) | 三菱重工長崎 | 鹿児島 | ふれあいスポーツランドB | |||
| 7/1(日) | OSUMI-NIFS | 鹿児島 | 鹿屋運動公園競技場 | |||
| 7/8(日) | 沖縄かりゆし | 北九州 | 本城陸上競技場 | |||
| 7/15(日) | ヴォルカ鹿児島 | 鹿児島 | 鴨池陸上競技場 | |||
| 7/29(日) | 試合なし | |||||
| 8/5(日) | 新日鉄大分 | 北九州 | 本城陸上競技場 | |||
| 8/12(日) | V・ファーレン長崎 | 長崎 | 長崎市柿泊陸上競技場 | |||
| 9/9(日) | ホンダロック | 北九州 | 本城陸上競技場 | |||
| 10/27(土) | 熊本教員蹴友団 | 北九州 | 本城陸上競技場 | |||
| 10/28(日) | 海邦銀行SC | 北九州 | 本城陸上競技場 |
| ニューウェーブ北九州 | ||||||||
| ホンダロック | ||||||||
| V・ファーレン長崎 | ||||||||
| 新日鉄大分 | ||||||||
| ヴォルカ鹿児島 | ||||||||
| 沖縄かりゆし | ||||||||
| 三菱重工長崎 | ||||||||
| 大隅NIFS | ||||||||
| 海邦銀行SC | ||||||||
| 熊本教員蹴友団 | ||||||||
| 七隈トンビーズ |
|
【勝ち点について】
<勝利=3点> <引分(PK勝)=2点> <引分(PK負)=1点> <負け=0点> |
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 合計 |
| 中嶋 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 森本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 藤吉 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 古賀 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 宮川 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 水越 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ドグラス | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 日高 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 吉野 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 小野 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 森田 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 永野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 楠 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| タチコ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 市村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 59 |
1PK3 | ||||||||||||
長崎 |
5PK4 |
|||||||||||
4PK1 |
||||||||||||
4PK3 | ||||||||||||
北九州 |
4PK5 |
|||||||||||
3PK1 | ||||||||||||
鹿児島 |
1PK4 | 3PK0 | ||||||||||
かりゆし |
0PK3 |
5PK4 |
||||||||||
3PK2 | ||||||||||||
4PK5 |
||||||||||||
長崎 |
||||||||||||
3PK4 | 2PK3 |
|||||||||||
トンビーズ |
||||||||||||
蹴友団 |
||||||||||||